| ЦЕНИ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ | |
| ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
| EUR/ЛЕВА | |
| ПКК | 2,60/5,09 |
| ДКК И МОРФ. НА ЕРИТРОЦИТИ | 3,60/7,04 |
| КРЪВНА ГРУПА, RH | 5,50/10,76 |
| СУЕ | 1,60/3,13 |
| ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ | |
| ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, INR | 2,60/5,09 |
| аРТТ | 2,60/5,09 |
| ФИБРИНОГЕН | 4,00/7,82 |
| ТРОМБИНОВО ВРЕМЕ | 4,00/7,82 |
| ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ | 1,60/3,13 |
| ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ | 1,60/3,13 |
| БИХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
| ГЛЮКОЗА | 2,05/4,00 |
| КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ | 4,00/7,82 |
| ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ | 4,60/9,00 |
| ИНСУЛ.ГЛЮКОЗО ТОЛЕР. ТЕСТ | 38,50/75,30 |
| ОБЩ БЕЛТЪК | 2,60/5,09 |
| АЛБУМИН | 2,60/5,09 |
| УРЕЯ | 2,60/5,09 |
| КРЕАТИНИН | 2,60/5,09 |
| ПИКОЧНА КИСЕЛИНА | 2,60/5,09 |
| ОБЩ БИЛИРУБИН | 2,60/5,09 |
| ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН | 2,60/5,09 |
| АСАТ | 2,60/5,09 |
| АЛАТ | 2,60/5,09 |
| ГГТ | 2,60/5,09 |
| АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА | 2,60/5,09 |
| АЛФА-АМИЛАЗА | 2,60/5,09 |
| ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ | 2,60/5,09 |
| HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ | 2,60/5,09 |
| LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ | 2,60/5,09 |
| ТРИГЛИЦЕРИДИ | 2,60/5,09 |
| НАТРИЙ | 2,60/5,09 |
| КАЛИЙ | 2,60/5,09 |
| МАГНЕЗИЙ | 2,60/5,09 |
| КАЛЦИЙ | 2,60/5,09 |
| ФОСФОР | 2,60/5,09 |
| ЖЕЛЯЗО | 2,60/5,09 |
| ХЛОРИДИ | 2,60/5,09 |
| ЖСК | 2,60/5,09 |
| КК/КФК | 2,60/5,09 |
| ЛДХ | 2,60/5,09 |
| ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН /HbA1c | 10,50/20,54 |
| CRP | 4,60/9,00 |
| ЛИПАЗА | 2,60/5,09 |
| ХОРМОНИ | |
| TSH | 11,50/22,49 |
| fT3 | 11,50/22,49 |
| fT4 | 11,50/22,49 |
| ПРОЛАКТИН | 11,50/22,49 |
| Аnti-Tg/TAT/ | 11,50/22,49 |
| Anti-TPO /MAT/ | 11,50/22,49 |
| ИНСУЛИН | 14,00/27,38 |
| NT pro BNP | 23,00/44,98 |
| HOMA /IR/индекс инсулинова резистентност | 18,00/35,20 |
| Феритин | 10,50/20,53 |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
| Total PSA | 11,50/22,49 |
| PSA свободен | 14,00/27,38 |
| ВИТАМИНИ | |
| ВИТАМИН Д | 15,50/30,32 |
| ВИТАМИН В12 | 13,50/26,40 |
| УРИНА | |
| Урина-общо химично изследване | 1,60/3,13 |
| Урина-седимент | 1,60/3,13 |
| Количество белтък /24-часа урина/ | 3,50/6,85 |
| Микроалбуминурия | 10,50/20,54 |
| ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ | |
| СИФИЛИС | 6,50/12,71 |
| ХЕПАТИТ В | 10,50/20,54 |
| ХЕПАТИТ С | 10,50/20,54 |
| АНТИ HIV /СПИН/ | 8,00/15,65 |
| ТРОПОНИН | 15,50/30,32 |
| ЦЕНИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
| Копрокултура | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на урина за урокулкура | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на храчка | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на влагалищен секрет | 15,50/30,32 |
| Микробиологично изследване на цервикален секрет | 15,50/30,32 |
| Микробиологично изследване на уретрален секрет | 15,50/30,32 |
| Микробиологично изследване на простатен секрет | 15,50/30,32 |
| Микробиологично изследване на еякулат | 15,50/30,32 |
| Микробиологично изследване на гърлен секрет | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на носен секрет | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на очен секрет | 13,00/25,43 |
| Микробиологично изследване на ушен секрет | 13,00/25,43 |
| БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ | 2,60/5,09 |

