|
МЦ „ВИТАМЕД“ КАРЛОВО 2024 г. | |||||||
Вид медицинска дейност | Вид медицинска услуга | Медицинска услуга | Цена | |||||
Профилактика | Преглед | Терапевт с ЕКГ | 22,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Офталмолог | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Невролог | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | УНГ | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Уролог | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Хирург | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Пулмолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Кардиолог | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Дерматолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Mамолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Ортопед | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Ендокринолог | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Педиатър | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | АГ | 20,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | ФИД | ||||||
Профилактика | Изследвания | Цитонамазка | 30,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на коремни органи | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на млечни жлези | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на щитовидна жлеза | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на простатна жлеза | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на малък таз | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | ПКК с ДКК | 6,24 | |||||
Профилактика | Изследвания | СУЕ | 1,30 | |||||
Профилактика | Изследвания | Кръвна захар | 2,15 | |||||
Профилактика | Изследвания | Общ холестерол | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Триглицериди | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | HDL | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | LDL | 2,86 | |||||
Профилактика | Изследвания | FТ3 | 16,28 | |||||
Профилактика | Изследвания | FТ4 | 16,28 | |||||
Профилактика | Изследвания | TSH | 15,58 | |||||
Профилактика | Изследвания | PSA / качествен анализ / | 16,87 | |||||
Профилактика | Изследвания | Урея | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Креатинин | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Изследване на урина: тест- лента, седимент | 2,86 | |||||
Профилактика | Изследвания | Аудиометрия | 10,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | ASAT | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | ALAT | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | GGT | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | ЛДХ | 5,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | АФ | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Пикочна киселина | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Билирубин | 2,21 | |||||
Профилактика | Изследвания | Гликиран хемоглобин /Hb A1c/ | 14,28 | |||||
Профилактика | Имунизация | Поставяне на ваксина и преглед | 5,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Вземане на венозна кръв | 5,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Имунореактивен инсулин | 25,00 |
Цени на процедури по специалности:
1 Акушерство и гинекология 2 Ендокринология и болести на обмяната 4 Хирургия 5 Урология 6 Очни болести Промивка на слъзен канал – 40 лв. Рефрактометрия – 10 лв. 7 Ортопедия и травматология
|
|
МЕДИЦИНСКА УСЛУГА | ЦЕНА |
Първични прегледи | |
Интернист | 60 |
Кардиолог | 60 |
Педиатър | 60 |
Акушер-гинеколог | 60 |
Невролог | 60 |
Ендокринолог | 60 |
Офталмолог | 60 |
Ортопед-травматолог | 60 |
Уролог | 60 |
Нефролог | 60 |
Хирург | 60 |
Гастроентеролог | 60 |
Психиатър | 60 |
Вторични прегледи | |
Интернист | 30 |
Кардиолог | 30 |
Педиатър | 30 |
Акушер-гинеколог | 30 |
Невролог | 30 |
Ендокринолог | 30 |
Офталмолог | 30 |
Ортопед-травматолог | 30 |
Уролог | 30 |
Нефролог | 30 |
Хирург | 30 |
Гастроентеролог | 30 |
Психиатър | 30 |
Управител: д-р Ст. Чешмеджиев |
Лабораторни анализи>> |