|
МЦ „ВИТАМЕД“ КАРЛОВО 2023 г. | |||||||
Вид медицинска дейност | Вид медицинска услуга | Медицинска услуга | Цена | |||||
Профилактика | Преглед | Терапевт с ЕКГ | 20,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Офталмолог | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Невролог | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | УНГ | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Уролог | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Хирург | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Пулмолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Кардиолог | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Дерматолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Mамолог | ||||||
Профилактика | Преглед | Ортопед | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Ендокринолог | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | Педиатър | 18,00 | |||||
Профилактика | Преглед | АГ | 18,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | ФИД | ||||||
Профилактика | Изследвания | Цитонамазка | 30,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на коремни органи | 16,50 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на млечни жлези | 16,50 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на щитовидна жлеза | 16,50 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на простатна жлеза | 16,50 | |||||
Профилактика | Изследвания | Ехография на малък таз | 16,50 | |||||
Профилактика | Изследвания | ПКК с ДКК | 5,44 | |||||
Профилактика | Изследвания | СУЕ | 1,18 | |||||
Профилактика | Изследвания | Кръвна захар | 1,95 | |||||
Профилактика | Изследвания | Общ холестерол | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Триглицериди | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | HDL | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | LDL | 2,60 | |||||
Профилактика | Изследвания | FТ3 | 15,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | FТ4 | 15,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | TSH | 15,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | PSA / качествен анализ / | 16,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Урея | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Креатинин | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Изследване на урина: тест- лента, седимент | 2,60 | |||||
Профилактика | Изследвания | Аудиометрия | 10,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | ASAT | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | ALAT | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | GGT | 1,70 | |||||
Профилактика | Изследвания | ЛДХ | 5,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | АФ | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Пикочна киселина | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Билирубин | 2,01 | |||||
Профилактика | Изследвания | Гликиран хемоглобин /Hb A1c/ | 13,00 | |||||
Профилактика | Имунизация | Поставяне на ваксина и преглед | 3,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Вземане на венозна кръв | 3,00 | |||||
Профилактика | Изследвания | Имунореактивен инсулин | 25,00 |
Цени на процедури по специалности:
1 Акушерство и гинекология 2 Ендокринология и болести на обмяната 4 Хирургия 5 Урология 6 Очни болести 7 Ортопедия и травматология
|
|
МЕДИЦИНСКА УСЛУГА | ЦЕНА |
Първични прегледи | |
Интернист | 50 |
Кардиолог | 50 |
Педиатър | 50 |
Акушер-гинеколог | 50 |
Невролог | 50 |
Ендокринолог | 50 |
Офталмолог | 50 |
Ортопед-травматолог | 50 |
Уролог | 50 |
Нефролог | 50 |
Хирург | 50 |
Гастроентеролог | 50 |
Психиатър | 50 |
Вторични прегледи | |
Интернист | 30 |
Кардиолог | 30 |
Педиатър | 30 |
Акушер-гинеколог | 30 |
Невролог | 30 |
Ендокринолог | 30 |
Офталмолог | 30 |
Ортопед-травматолог | 30 |
Уролог | 30 |
Нефролог | 30 |
Хирург | 30 |
Гастроентеролог | 30 |
Психиатър | 30 |
Управител: д-р Ст. Чешмеджиев |
Лабораторни анализи>> |